000 | 00645nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162257.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a550 | ||
245 | 0 | _aGEOFISICA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bS.E. _c1990 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aANOMALIA AEROMAGNETICA | ||
650 | _aGEOFISICA | ||
650 | _aGEOLOGIA | ||
650 | _aINGENIERIA-EXPERIMENTOS | ||
650 | _aINTERPRETACION DE ANOMALIAS | ||
650 | _aPROSPECCION ELECTROMAGNETICA | ||
650 | _aPROSPECCION-MEDICIONES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59480 | ||
999 |
_c225928 _d225928 |