000 | 00561nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162256.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a551.792 | ||
245 | 0 | _aPENNSYLVANIA AND THE ICE AGE | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bCOMMONWEALTH _c1962 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a33 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aDERRETIMIENTO DE HIELOS | ||
650 | _aEDAD GLACIAL | ||
650 | _aGLACIARES | ||
650 | _aPENNSYLVANIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59452 | ||
999 |
_c225905 _d225905 |