000 | 00581nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162255.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a622.3382 | ||
245 | 0 | _aFRACTURA | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bHALLIBURTON _c1971 |
||
260 | _aOKLAHOMA CITY | ||
300 | _a107 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aEQUIPO DE PRUEBAS | ||
650 | _aFLUIDOS DE FRACTURACION | ||
650 | _aFRACTURA HIDRAULICA | ||
650 | _aPOZOS PETROLIFEROS-FRACTURA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59375 | ||
999 |
_c225855 _d225855 |