000 | 00521nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162253.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a665.5 | ||
245 | 0 | _aSECTION NINE (APPLICATION) | |
250 | _aS.E. | ||
260 | _aS.L. | ||
260 |
_aVenezuela _bTRW REDA PUMPS _c1978 |
||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aGRAVEDAD ESPECIFICA | ||
650 | _aHIDRAULICA | ||
650 | _aPRESION | ||
650 | _aTABLAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59286 | ||
999 |
_c225782 _d225782 |