000 | 00567nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162253.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a622.3381 | ||
245 | 0 | _aAPPLIED MUD TECHNOLOGY | |
250 | _a4TH ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bIMCO SERVICES _c1972 |
||
260 | _aTEXAS CITY | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aACEITE | ||
650 | _aADITIVOS | ||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aLODOS | ||
650 | _aPERFORACION | ||
650 | _aTECNICAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59282 | ||
999 |
_c225778 _d225778 |