000 | 00570nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162252.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aita | ||
082 | _a665.7 | ||
245 | 0 | _aIL METANO OGGI | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aItalia _bSNAM _c1979 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a120 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aALMACENAMIENTO | ||
650 | _aDISTRIBUCION | ||
650 | _aEVOLUCION | ||
650 | _aMETANO | ||
650 | _aTRANSPORTE | ||
650 | _aUTILIZACION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59262 | ||
999 |
_c225763 _d225763 |