| 000 | 00583nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162252.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a622.1 | ||
| 245 | 0 | _aPERMEABILITY AND RELATIVE PERMEABILITY DETERMINATIONS IN THE CORE ANALYSIS LABORATORY | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aEcuador _bESPOL |
||
| 260 | _aGUAYAQUIL | ||
| 300 | _a13 | ||
| 500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
| 650 | _aEQUIPOS | ||
| 650 | _aFLUIDOS | ||
| 650 | _aLABORATORIO | ||
| 650 | _aPERMEABILIDAD | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a59256 | ||
| 999 |
_c225757 _d225757 |
||