000 | 00676nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162251.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a551.307 | ||
100 | _aUNESCO, UNEP | ||
245 | 0 | _aLANDSLIDES AND MUDFLOWS | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bUNESCO, UNEP, USSR, MOSCOW _c1988 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a221 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aDESLIZAMIENTOS | ||
650 | _aFACTORES | ||
650 | _aFLUJOS DE LODO | ||
650 | _aHIDROGEOLOGIA | ||
650 | _aMONITOREO | ||
650 | _aPROTECCION | ||
650 | _aSIGNIFICACION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59214 | ||
999 |
_c225721 _d225721 |