000 | 00610nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162250.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a622.3382 | ||
245 | 0 | _aRECOBRO TERMICO DE CRUDOS PESADOS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL _c1981 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aINYECCION DE FLUIDOS CALIENTES | ||
650 | _aPROPIEDADES TERMICAS DE AGUA Y VAPOR | ||
650 | _aPROPIEDADES TERMICAS DE ROCAS Y FLUIDOS | ||
650 | _aRECUPERACION TERMICA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59203 | ||
999 |
_c225711 _d225711 |