000 | 00621nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162249.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a97015088807 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a631.4 | ||
100 | _aSORIANO SOTO, MARIA DESAMPARADOS | ||
245 | 0 | _aPRACTICAS DE EDAFOLOGIA Y CLIMATOLOGIA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aMéxico _bS.E. _c2004 |
||
300 | _a140 | ||
500 |
_aEN CIBGZ-FIMCP 50496 _20.60 PARA ING. AGROP.- FEB.21.06.- PARA ING.- AGROP.MHP. |
||
650 | _aCLIMATOLOGIA | ||
650 | _aEDAFOLOGIA | ||
700 | _aPONS MARTI, VICENTE | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59157 | ||
999 |
_c225671 _d225671 |