000 | 00444nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162249.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a304.62 | ||
245 | 0 | _aECUADOR SIGLO XXI: APORTES | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCONADE/GTZ _c1991 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a139 | ||
650 | _aCENSO POBLACIONAL | ||
650 | _aSALUD PUBLICA-ECUADOR | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59114 | ||
999 |
_c225649 _d225649 |