| 000 | 00639nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162249.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a622.1828 | ||
| 110 | _aSCHLUMBERGER | ||
| 245 | 0 | _aLOG INTERPRETATION | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bSCHLUMBERGER _c1974 |
||
| 260 | _aNEW YORK | ||
| 300 | _a116 | ||
| 650 | _aEQUIPOS DE PERFORACION | ||
| 650 | _aINDUCCION ELECTRICA | ||
| 650 | _aINTERPRETACION DE PERFILES | ||
| 650 | _aINTERPRETACION LOG | ||
| 650 | _aLITOLOGIA | ||
| 650 | _aPOROSIDAD | ||
| 650 | _aRAYOS GAMMA | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a59108 | ||
| 999 |
_c225648 _d225648 |
||