000 | 00479nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162247.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a346.046823 | ||
245 | 0 | _aNORMAS A.S.T.M. PETROLEO | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bA.S.T.M. _c1984 |
||
260 | _aS.L. | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aLEGISLACION PETROLERA | ||
650 | _aNORMAS ASTM | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59011 | ||
999 |
_c225587 _d225587 |