000 | 00622nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162247.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0872147780 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a622.3381 | ||
100 | _aKALFAYAN, LEONARD | ||
245 | 0 | _aPRODUCTION ENHANCEMENT WITH ACID STIMULATION | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bBJ SERVICES COMPANY S.A. _c2000 |
||
260 | _aOKLAHOMA CITY | ||
300 | _a239 | ||
650 | _aACIDIFICACION | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aFLUIDOS DE PERFORACION | ||
650 | _aLIQUIDOS-TRATAMIENTO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59008 | ||
999 |
_c225584 _d225584 |