000 | 00613nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162246.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a622.3382 | ||
245 | 0 | _aDISEÑO DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL DE PRODUCCION PARA EL CAMPO BERMEJO SUR | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bCORPORACION ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA _c1984 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a268 | ||
650 | _aBERMEJO SUR | ||
650 | _aBOMBEO HIDRAULICO | ||
650 | _aLEVANTAMIENTO ARTIFICIAL | ||
650 | _aPOZOS PETROLIFEROS-PRODUCCION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58982 | ||
999 |
_c225562 _d225562 |