000 | 00696nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162246.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a661.81021 | ||
245 | 0 | _aESTADISTICA HIDROCARBURIFERA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bMINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS _c1991 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a204 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aALMACENAMIENTO | ||
650 | _aANALISIS MACROECONOMICO | ||
650 | _aCOMERCIALIZACION | ||
650 | _aHIDROCARBUROS-ESTADISTICAS | ||
650 | _aINDUSTRIALIZACION | ||
650 | _aPETROLEO-PRODUCCION | ||
650 | _aTRANSPORTE | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58978 | ||
999 |
_c225558 _d225558 |