000 | 00810nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162243.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8489297533 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a333.85 | ||
245 | 0 | _aSITUACION Y POSIBILIDADES DE COOPERACION EN LA MINERIA DEL GRUPO ANDINO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aLIMA | ||
260 |
_aPerĂº _bMARENS ARTES GRAFICAS E.I.R.L _c1988 |
||
300 | _a121 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aDETERMINACION DE PRECIOS | ||
650 | _aESTUDIO TECNICO-ECONOMICO | ||
650 | _aINDUSTRIA MINERA-POLITICA DE GOBIERNO | ||
650 | _aMETALES NO FERROSOS | ||
650 | _aMINERALES-COMERCIO | ||
650 | _aPAISES ANDINOS-INTEGRACION | ||
650 | _aSECTOR MINERO-METALURGICO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58849 | ||
999 |
_c225462 _d225462 |