000 | 00611nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162241.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a622.2920285 | ||
100 | _aITGE, INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA | ||
245 | 0 | _aCALCVOL, CALCULO Y DISEÑO DE VOLADURAS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaña _bITGE |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a32 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aCALCULO | ||
650 | _aDISEÑO | ||
650 | _aMINERIA A CIELO ABIERTO | ||
650 | _aVOLADURA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58766 | ||
999 |
_c225413 _d225413 |