000 | 00639nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162241.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a553.24 | ||
100 | _aOLADE, ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA | ||
245 | 0 | _aINVENTARIO DE RECURSOS DE CARBON MINERAL EN PAISES NO PRODUCTORES DE AMERICA LATINA | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aBrasil _bOLADE _c1984 |
||
260 | _aRIO DE JANEIRO | ||
300 | _a688 | ||
500 | _aANEXO: MAPAS | ||
650 | _aCARACTERIZACION | ||
650 | _aCARBON MINERAL | ||
650 | _aDESCRIPCION | ||
650 | _aREGIONES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58744 | ||
999 |
_c225394 _d225394 |