000 | 00556nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162241.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a548.9 | ||
245 | 0 | _aOPTICAL CRYSTALLOGRAPHY | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bJOHN WILEY AND SONS, INC _c1969 |
||
260 | _aNEW YORK | ||
300 | _a489 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aCRISTALOGRAFIA | ||
650 | _aMETODOS | ||
650 | _aOPTICA | ||
650 | _aPOLARIZACION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58742 | ||
999 |
_c225392 _d225392 |