000 | 00608nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162241.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a549.2 | ||
245 | 0 | _aSURVEY OF METALLIC AND NON METALLIC | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO _c1969 |
||
260 | _aS.L. | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aGEOFISICA | ||
650 | _aGEOLOGIA-ECUADOR | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aMINERALES METALICOS Y NO METALICOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58741 | ||
999 |
_c225391 _d225391 |