000 | 00668nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162240.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _apor | ||
082 | _a622.7 | ||
100 | _aMARCELLO MARIZ DA VEIGA, NEY HAMILTON PORPHIRIO | ||
245 | 0 | _aCARACTERIZAĆAO TECNOLOGICA DE MINERIOS | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aBrasil _bCETEM _c1986 |
||
260 | _aRIO DE JANEIRO | ||
300 | _a20 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aANALISIS GRANULOMETRICO | ||
650 | _aCARACTERIZACION | ||
650 | _aCOMPOSICION | ||
650 | _aGRADO DE LIBERACION | ||
650 | _aSEPARACION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58719 | ||
999 |
_c225377 _d225377 |