000 | 00560nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162240.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _apor | ||
082 | _a338.2741 | ||
245 | 0 | _aSITUAĆAO DO OURO NO BRASIL | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aBrasil _bCOMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS _c1980 |
||
260 | _aBRASILIA | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aIMPORTANCIA | ||
650 | _aINDUSTRIALIZACION | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aTECNOLOGIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58715 | ||
999 |
_c225373 _d225373 |