000 | 00469nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162231.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a387.1 | ||
245 | 0 | _aESTUDIO DE ESTADISTICAS PORTUARIAS: BORRADOR DEL INFORME FINAL | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aLONDON _bECONOMIC ASSOCIATES LIMITADA |
||
260 |
_aReino Unido _bMINISTERIO DE DESARROLLO DE ULTRAMAR _c1975 |
||
300 | _a129 | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a58249 | ||
999 |
_c225070 _d225070 |