000 | 00665nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162226.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
082 | _a338.4791 | ||
110 | _aORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO | ||
245 | 0 | _aORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO (CST) : MEDICIÓN DE LA OFERTA TURISTICA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaña _bORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO _c1999 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a147 | ||
650 | _aCUENTAS SATELITES | ||
650 | _aMEDICION | ||
650 | _aOFERTA | ||
650 | _aTURISMO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a57918 | ||
999 |
_c224911 _d224911 |