000 | 00570nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162220.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9871046200 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
082 | _a005.369 | ||
100 | _aCARRATALA, JUAN MARTIN | ||
245 | 0 | _aNOCIONES BASICAS COSTOS CON MICROSOFT EXCEL | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aArgentina _bOMICRON SYSTEM _c2003 |
||
260 | _aBUENOS AIRES | ||
300 | _a145 | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aEXCEL | ||
710 | _aOMICRON SYSTEM S.A. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a57230 | ||
999 |
_c224673 _d224673 |