| 000 | 00697nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162219.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9871046499 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aag | ||
| 082 | _a332.005 3 | ||
| 100 | _aBACCHINI, ROBERTO DARIO | ||
| 245 | 0 | _aINGENIERIA FINANCIERA FUTUROS Y OPCIONES UTILIZANDO EXCEL | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aArgentina _bOMICRON SYSTEM _c2004 |
||
| 260 | _aBUENOS AIRES | ||
| 300 | _a313 | ||
| 500 | _aINCLUYE CD | ||
| 650 | _aESTRATEGIAS | ||
| 650 | _aEXCEL | ||
| 650 | _aINGENIERIA FINANCIERA | ||
| 650 | _aOPERACIONES FINANCIERAS | ||
| 710 | _aOMICRON SYSTEM S.A. | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a57033 | ||
| 999 |
_c224637 _d224637 |
||