000 | 00612nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162217.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9978923780 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a310 | ||
245 | 0 | _aENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE HOGARES URBANOS-ENIGHU: RESULTADOS ANUALES FEBRERO 2003 - ENERO 2004 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bINEC _c2004 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a246 | ||
650 | _aENCUESTAS DE INGRESOS Y GASTOS | ||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES-ECUADOR | ||
650 | _aESTADISTICAS SOCIOECONOMICAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a56896 | ||
999 |
_c224583 _d224583 |