000 | 00613nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162216.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a312 | ||
100 | _aCEPAR, CEPAR | ||
245 | 0 | _aENDEMAIN 2004: INFORME DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y CIUDAD DE GUAYAQUIL | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCEPAR _c2005 |
||
260 | _aQUITO | ||
300 | _a112 | ||
650 | _aENCUESTAS-ECUADOR | ||
650 | _aPROVINCIA DEL GUAYAS | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aUNIDAD MATERNO INFANTIL | ||
710 | _aCEPAR | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a56775 | ||
999 |
_c224550 _d224550 |