| 000 | 00628nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162215.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9978317155 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a863.69866 | ||
| 100 | _aPONCE MALDONADO, MODESTO | ||
| 245 | 0 | _aPURO CUENTO | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bCASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION _c2004 |
||
| 260 | _aQUITO | ||
| 300 | _a125 | ||
| 500 | _aCOLECCION CUARTO CRECIENTE | ||
| 650 | _aCUENTOS ECUATORIANOS | ||
| 710 | _aCAMPAÑA NACIONAL EUGENIO ESPEJO POR EL LIBRO Y LA LECTURA | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a56705 | ||
| 999 |
_c224508 _d224508 |
||