000 | 00474nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162150.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9806221486 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a668.41 | ||
245 | 0 | _aAGUA: INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS | |
250 | _aS.E. | ||
260 | _aMARACAY | ||
260 |
_aVenezuela _bTEALCA _c1990 |
||
300 | _a279 | ||
650 | _aINSTALACIONES | ||
650 | _aTUBERIAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a54092 | ||
999 |
_c223651 _d223651 |