000 | 00837nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162146.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789942134233 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a597.0921 | ||
100 | _aMARTINEZ ORTIZ, JIMMY | ||
245 | 0 | _aGUÍA DE CAMPO CONDRICTIOS DEL ECUADOR: QUIMERAS, TIBURONES Y RAYAS | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) _c2013 |
||
260 | _aMANTA | ||
300 | _a300 | ||
650 | _aCONDRICTIOS DEL ECUADOR | ||
650 | _aPECES CARTILAGINOSOS | ||
650 | _aQUIMERAS - PECES | ||
650 | _aRAYAS - PECES | ||
650 | _aTIBURONES | ||
700 | _aGARCIA DOMINGUEZ, MARIUXY | ||
710 | _aMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,ACUACULTURA Y PESCA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a53746 | ||
999 |
_c223521 _d223521 |