| 000 | 01010nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162145.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9589718175 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a630 | ||
| 100 | _aOSORIO DIAZ, DORIS LILIANA | ||
| 245 | 0 | _aVOLVAMOS AL CAMPO. PRODUCCION DE PIMENTON, TOMATE Y LECHUGA EN HIDROPONICOS V.7-5 | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aColombia _bGRUPO LATINO _c1950 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 300 | _a41 | ||
| 500 | _aEN CIBGZ-FIMCP 50416 V.7-5 PARA ING. AGROPECUARIA.- MHP. | ||
| 520 | _aTRATA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PIMENTÓN, TOMATE Y LECHUGA EN HIDROPÓNICOS. LA HIDROPONÍA OFRECE COMO ALTERNATIVA UNA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS; DADOS EN ÁREA, MANO DE OBRA, RIEGO, FITOPATOLOGÍA Y NUTRIENTES, LO CUAL OTORGA VENTAJAS AL PRODUCTOR AL PODE | ||
| 650 | _aFITOPATOLOGIA | ||
| 650 | _aLECHUGA-PRODUCCION | ||
| 650 | _aPIMENTON | ||
| 650 | _aPRODUCCION AGRICOLA | ||
| 650 | _aTOMATE-PLANTACIONES | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a53665 | ||
| 999 |
_c223499 _d223499 |
||