000 | 00576nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162145.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9701049225 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
082 | _a657 | ||
100 | _aZAPATA SANCHEZ, PEDRO | ||
245 | 0 | _aCONTABILIDAD GENERAL | |
250 | _a5A ED. | ||
260 | _aBOGOTA | ||
260 |
_aColombia _bMC GRAW HILL _c2005 |
||
300 | _a448 | ||
650 | _aCONTABILIDAD GENERAL | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aPASIVO | ||
710 | _aMCGRAW-HILL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a53570 | ||
999 |
_c223474 _d223474 |