000 | 00495nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162142.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a624.152 | ||
245 | 0 | _aAPUNTES DEL CURSO PERFORACION Y VOLADURA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL. FICT _c2004 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a114 | ||
650 | _aEXPLOTACION DE CANTERAS | ||
650 | _aPERFORACION | ||
650 | _aROCAS-PERFORACION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a53189 | ||
999 |
_c223377 _d223377 |