000 | 00621nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162139.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a510 | ||
100 | _aMEDINA, JORGE | ||
245 | 0 | _aMATEMATICAS BASICAS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL. _c2004 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a300 | ||
500 | _aEN CIBGZ-FIMCP D-30673 GENERAL. | ||
650 | _aCONJUNTOS-MATEMATICAS | ||
650 | _aLOGICA MATEMATICA | ||
650 | _aMATRICES | ||
650 | _aTRIGONOMETRIA | ||
650 | _aVECTORES | ||
710 | _aESPOL. ICM | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a52937 | ||
999 |
_c223278 _d223278 |