| 000 | 00556nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162138.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a614 | ||
| 100 | _aMINISTERIO, DE SALUD PUBLICA | ||
| 245 | 0 | _aSEGUNDO CONGRESO NACIONAL POR LA SALUD Y LA VIDA | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aEcuador _bECUADOR: MUNISTRO DE SALUD PUBLICA _c2004 |
||
| 260 | _aQUITO | ||
| 300 | _a55 | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 710 | _aMINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR. | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a52846 | ||
| 999 |
_c223240 _d223240 |
||