000 | 00619nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162135.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9706861343 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a519.4 | ||
100 | _aBURDEN, RICHARD L | ||
245 | 0 | _aANALISIS NUMERICO | |
250 | _a7A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bTHOMSON _c2002 |
||
300 | _a839 | ||
650 | _aALGEBRA MATRICIAL | ||
650 | _aANALISIS NUMERICO | ||
650 | _aECUACIONES DIFERENCIALES | ||
650 | _aSISTEMAS LINEALES | ||
700 | _aFAIRES, J. DOUGLAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a52695 | ||
999 |
_c223139 _d223139 |