000 | 00704nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162135.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8484760073 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a551.6 | ||
100 | _aSEOANEZ CALVO, MARIANO | ||
245 | 0 | _aTRATADO DE CLIMATOLOGIA APLICADA A LA INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL: ANALISIS CLIMATICO, USO DEL ANALISIS CLIMATICO EN LOS ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaƱa _bMUNDI PRENSA _c2002 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a734 | ||
650 | _aCAPA DE OZONO | ||
650 | _aCLIMATOLOGIA | ||
650 | _aECOSISTEMAS | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aVEGETACION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a52448 | ||
999 |
_c223112 _d223112 |