000 | 00782nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162128.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9682428556 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a636.391 | ||
100 | _aMAYEN MENA, JAVIER | ||
245 | 0 | _aEXPLOTACION CAPRINA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bTRILLAS _c1989 |
||
300 | _a124 | ||
500 | _aEN CIBGZ-FIMCP 50259 PARA ING. AGROP. | ||
520 | _aA TRAVES DEL TIEMPO DE HA DEMOSTRADO QUE LA CABRA TIENE GRAN RESISTENCIA Y ADAPTABILIDAD LO QUE LE PERMITE SOBREVIVIR AUN EN CONDICIONES ECOLOGICAS DESFAVORABLES.LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCION CAPRINA EN EL MUNDO SE HA CONCENTRADO EN ZONAS ARIDAS Y SEM | ||
650 | _aGANADO CAPRINO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a51734 | ||
999 |
_c222907 _d222907 |