| 000 | 00946nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162125.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9682451949 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a630.20112 | ||
| 100 | _aPADRON CORRAL, EMILIO | ||
| 245 | 0 | _aDISEÑOS EXPERIMENTALES : CON APLICACION A LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bTRILLAS _c1996 |
||
| 300 | _a215 | ||
| 500 | _aEN CIBGZ-FIMCP 50098/99 C.1-2, 50220 C3, PARA ING. ALIMENTOS Y AGROP. | ||
| 520 | _aEL DESARROLLO AGRICOLA DE UN PAIS SE BASA EN LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN EN ESE CAMPO,VALIENDOSE DE LA EXPERIMENTACION. CUALQUIER MODALIDAD EN LAS TECNICAS DE CULTIVO, AL INTRODUCIRSE POR PRIMERA VEZ A UNA REGION, NECESITA DE LA EXPERIMENTACION PA | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aDISEÑO EXPERIMENTAL | ||
| 650 | _aMETODOS ESTADISTICOS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a51326 | ||
| 999 |
_c222799 _d222799 |
||