| 000 | 00553nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162116.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a621.38804 | ||
| 100 | _aHARTWICH, W. | ||
| 245 | 0 | _aSERVICIO DE TELEVISION EN COLOR: CIRCUITOS Y SERVICIO DE AJUSTE | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEspaƱa _bPARANINFO _c1971 |
||
| 260 | _aMADRID | ||
| 300 | _a255 | ||
| 650 | _aANALISIS FUNCIONAL | ||
| 650 | _aCIRCUITOS DE TELEVISION | ||
| 650 | _aTELEVISION EN COLOR | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a50571 | ||
| 999 |
_c222483 _d222483 |
||