000 | 00679nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162108.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a307.76 | ||
245 | 0 | _aGUAYAQUIL Y SUS GRANDES TEMAS SOCIALES VISTOS POR SUS LIDERES. BASTION POPULAR Y SUS GRANDES TEMAS SOCIALES VISTO POR SUS LIDERES: INFORME DE LOS TALLERES | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bPROGRAMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ZONAS URBANO-MARGINALES DE GUAYAQUIL ZUMAR _c2002 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a27 | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aGUAYAQUIL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a49533 | ||
999 |
_c222221 _d222221 |