000 | 00627nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162106.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a332.64 | ||
100 | _aBOLSA DE VALORES, DE GUAYAQUIL | ||
245 | 0 | _aCAPITAL BASE DE DATOS FINANCIERA ECUATORIANA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bBOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL _c2002 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a138 | ||
650 | _aCATALOGOS COMERCIALES | ||
650 | _aEMPRESAS NACIONALES | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
710 | _aBOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a49351 | ||
999 |
_c222165 _d222165 |