000 | 00926nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162103.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9589066003 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a636.236 | ||
100 | _aLUIS ARANGO-NIETO, ALVARO CHARRY, RAUL R. VERA | ||
245 | 0 | _aPANORAMA DE LA GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO EN LA AMERICA TROPICAL | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aBOGOTA | ||
260 |
_aColombia _bINSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA _c1989 |
||
300 | _a309 | ||
520 | _aSE DESCRIBE LA SITUACION ACTUAL DE LA OFERTA Y DEMANDA DE CARNE Y LECHE EN EL TROPICO BAJO LATINOAMERCIANO, PLANTEA HIPOTESIS PARA EXPLICAR LA BAJA ADOPCION DE TECNOLOGIA EN ESTE SISTEMA Y PROPONE UNA ESTRATEGIA PARA SU DESARROLLO.SE ANALIZA LA FALTA DE | ||
650 | _aGANADERIA | ||
650 | _aGANADO DE CARNE | ||
650 | _aGANADO LECHERO | ||
650 | _aPRODUCCION BOVINA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a48890 | ||
999 |
_c222074 _d222074 |