000 | 00645nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162058.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9686223029 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a519.4 | ||
100 | _aGERALD, CURTIS F. | ||
245 | 0 | _aANALISIS NUMERICO | |
250 | _a2A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bALFAOMEGA _c1991 |
||
300 | _a631 | ||
500 | _aTítulo Traducido: APPLIED NUMERICAL ANALYSIS | ||
650 | _aANALISIS NUMERICO | ||
650 | _aECUACIONES | ||
650 | _aPOLINOMIOS | ||
700 |
_aJAIME LUIS VALLS CABRERA _etraductor |
||
942 | _c01 | ||
010 | _a48120 | ||
999 |
_c221911 _d221911 |