| 000 | 00853nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162057.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9879460197 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.404 | ||
| 100 | _aSAPAG CHAIN, NASSIR | ||
| 245 | 0 | _aEVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA EMPRESA | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aArgentina _bPRENTICE HALL _c2001 |
||
| 260 | _aBUENOS AIRES | ||
| 300 | _a412 | ||
| 520 | _aTRATA SOBRE LOS PROYECTOS EN EMPRESAS EN MARCHA, EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, COSTOS RELEVANTES EN PROYECTOS DE CAMBIO, EFECTO TRIBUTARIOS DE PROYECTO SOBRE LA EMPRESA, COSTOS E INVERSIONES, CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO, FLUJOS DE CAJA DE PROYECTO | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aEVALUACION DE PROYECTOS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a48021 | ||
| 999 |
_c221894 _d221894 |
||