000 | 00651nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162055.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9978046178 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a330 | ||
100 | _aANDINO FARTO, JOSE LUIS | ||
245 | 0 | _aESTRUCTURA DE MERCADO, DESEMPEÑO Y SOLVENCIA EN LA BANCA: UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE COLOMBIA, ECUADOR, PERU | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bABYA -YALA _c2000 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a187 | ||
650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
650 | _aECONOMIA-AMERICA LATINA | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a47612 | ||
999 |
_c221824 _d221824 |