000 | 00496nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162055.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9978416412 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a332.04 | ||
110 | _aCHIRIBOGA ROSALES LUIS ALBERTO | ||
245 | 0 | _aDICCIONARIO TECNICO FINANCIERO ECUATORIANO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bJOKAMA _c1950 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a175 | ||
650 | _aDICCIONARIOS-FINANZAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a47598 | ||
999 |
_c221815 _d221815 |