000 | 00608nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162053.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9684518803 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.15 | ||
100 | _aBLANK, LELAND T. | ||
245 | 0 | _aINGENIERIA ECONOMICA | |
250 | _a2A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bMCGRAW - HILL _c1988 |
||
300 | _a558 | ||
650 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
650 | _aDIAGRAMAS DE FLUJO | ||
650 | _aECONOMIA FINANCIERA | ||
650 | _aTASAS DE INTERES | ||
700 | _aTARQUIN, ANTHONY J. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a47294 | ||
999 |
_c221765 _d221765 |